| |
| Girls Free 25M 8&U |
| 1. | 20.0 | F | Sadie Vente |
| 2. | 20.38 | HTM | Lucy Breedlove |
| 3. | 20.97 | F | Isabella Manzione |
| 4. | 22.21 | HTM | Caitlin Blankenship |
| 5. | 22.7 | HTM | Elinor Frothingham |
| 6. | 22.89 | F | Sadie Drummond |
| |
| Girls Free 50M 9-10 |
| 1. | 38.0 | F | Emma Sanchez |
| 2. | 39.25 | F | Suhyun Jeong |
| 3. | 43.57 | HTM | Laurel Yano |
| 4. | 46.07 | HTM | Isabella Bulhoes |
| 5. | 48.49 | F | Judith Rivera |
| 6. | 51.06 | HTM | Catherine Morrissey |
| |
| Girls Free 50M 11-12 |
| 1. | 32.45 | F | Anna Ober |
| 2. | 34.47 | HTM | Michelle Abt |
| 3. | 35.58 | HTM | Chandler Rouse |
| 4. | 36.03 | F | Annemarie Antignano |
| 5. | 37.07 | HTM | Sawyer Chenen |
| |
| Girls Free 50M 13-14 |
| 1. | 31.19 | F | Rachel Ward |
| 2. | 31.34 | HTM | Christine Mayuga |
| 3. | 31.5 | HTM | Julia J Hines |
| 4. | 33.53 | HTM | Alyssa Myles |
| 5. | 34.81 | F | Hannah Patteson |
| 6. | 37.04 | F | Haley Skeins |
| |
| Girls Free 50M 15-18 |
| 1. | 28.57 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 2. | 28.94 | F | Rachel Rogers |
| 3. | 29.07 | HTM | Ryan L Umberger |
| 4. | 30.02 | F | Julia Green |
| 5. | 30.53 | HTM | Samantha Fletcher |
| 5. | 30.53 | F | Hannah Basl |
| |
| Girls Back 25M 8&U |
| 1. | 25.01 | F | Sadie Vente |
| 2. | 25.03 | F | Jane Hurley |
| 3. | 25.79 | HTM | Lucy Breedlove |
| 4. | 27.66 | F | Emma Vente |
| 5. | 28.66 | HTM | Elinor Frothingham |
| 6. | 31.05 | HTM | Tatum Chenen |
| |
| Girls Back 50M 9-10 |
| 1. | 51.86 | F | Judith Rivera |
| 2. | 54.3 | F | Ellie Shriver |
| 3. | 55.76 | F | Sami Robertson |
| 4. | 57.63 | HTM | Laurel Yano |
| 5. | 57.96 | HTM | Heather Tuft |
| |
| Girls Back 50M 11-12 |
| 1. | 37.6 | F | Anna Ober |
| 2. | 42.44 | F | Sarah Ahson |
| 3. | 43.06 | HTM | Michelle Abt |
| 4. | 46.72 | F | Genna Rose Walnut |
| 5. | 48.01 | HTM | Caroline Kurtz |
| 6. | 49.22 | HTM | Britt Osborne |
| |
| Girls Back 50M 13-14 |
| 1. | 35.26 | F | Rachel Ward |
| 2. | 36.65 | HTM | Cori Ritchey |
| 3. | 37.77 | HTM | Audrey Caprio |
| 4. | 40.27 | HTM | Adrienne Ziegelbauer |
| 5. | 44.37 | F | Haley Skeins |
| 6. | 46.54 | F | Deborah Shaffer |
| |
| Girls Back 50M 15-18 |
| 1. | 35.45 | HTM | Ryan L Umberger |
| 2. | 36.34 | HTM | Madeleine Bourne |
| 3. | 36.53 | HTM | Alexandra Hegerle |
| 4. | 36.71 | F | Rebecca Ward |
| 5. | 41.66 | F | Esther Froberg |
| 6. | 49.78 | F | Laura Rozner |
| |
| Girls Breast 25M 8&U |
| 1. | 28.19 | F | Isabella Manzione |
| 2. | 32.36 | F | Alexandra Maahs |
| 3. | 33.09 | HTM | Tatum Chenen |
| 4. | 33.91 | F | Alexandra Morris |
| 5. | 35.43 | HTM | Caitlin Blankenship |
| 6. | 39.71 | HTM | Riley DeLacy |
| |
| Girls Breast 50M 9-10 |
| 1. | 58.69 | HTM | Giovanna Moriarty |
| 2. | 1:02.00 | F | Sophia Rice |
| 3. | 1:04.29 | F | Sami Robertson |
| 4. | 1:05.67 | F | Ellie Shriver |
| 5. | 1:16.66 | HTM | Caroline Flood |
| |
| Girls Breast 50M 11-12 |
| 1. | 44.26 | F | Ashley Sayadian |
| 2. | 45.24 | F | Annemarie Antignano |
| 3. | 48.39 | HTM | Sawyer Chenen |
| 4. | 51.88 | HTM | Britt Osborne |
| 5. | 52.72 | HTM | Caroline Kurtz |
| |
| Girls Breast 50M 13-14 |
| 1. | 38.66 | F | Leah Rogers |
| 2. | 41.5 | HTM | Rachel Kim |
| 3. | 44.18 | HTM | Audrey Caprio |
| 4. | 44.63 | HTM | Alyssa Myles |
| 5. | 50.64 | F | Mary Rose Maurer |
| 6. | 51.56 | F | Deborah Shaffer |
| |
| Girls Breast 50M 15-18 |
| 1. | 38.54 | HTM | Samantha Fletcher |
| 2. | 39.19 | F | Julia Green |
| 3. | 39.4 | F | Ruthann Froberg |
| 4. | 40.51 | HTM | Kendall Freck |
| 5. | 40.59 | F | Jennifer Lutz |
| 6. | 41.88 | HTM | Claire Bell |
| |
| Girls Fly 25M 9-10 |
| 1. | 21.63 | F | Suhyun Jeong |
| 2. | 22.66 | HTM | Heather Tuft |
| 3. | 24.4 | HTM | Isabella Bulhoes |
| 4. | 24.89 | F | Jane Hurley |
| 5. | 28.55 | F | Sophia Rice |
| 6. | 39.03 | HTM | Grace Curl |
| |
| Girls Fly 50M 11-12 |
| 1. | 39.79 | F | Sarah Ahson |
| 2. | 39.98 | F | Ashley Sayadian |
| 3. | 41.29 | HTM | Chandler Rouse |
| 4. | 42.97 | HTM | Megan Craven |
| 5. | 43.76 | F | Genna Rose Walnut |
| |
| Girls Fly 50M 13-14 |
| 1. | 31.91 | F | Leah Rogers |
| 2. | 34.77 | HTM | Julia J Hines |
| 3. | 37.06 | F | Hannah Patteson |
| 4. | 37.9 | HTM | Cori Ritchey |
| 5. | 38.91 | HTM | Christine Mayuga |
| 6. | 44.68 | F | Mary Rose Maurer |
| |
| Girls Fly 50M 15-18 |
| 1. | 30.59 | F | Rachel Rogers |
| 2. | 30.96 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 3. | 33.24 | F | Hannah Basl |
| 4. | 33.43 | F | Ruthann Froberg |
| 5. | 33.85 | HTM | Madeleine Bourne |
| 6. | 34.93 | HTM | Alexandra Hegerle |
| |
| Girls Medley 100M Relay 9-10 |
| 1. | 1:34.24 | F | Judith Rivera Sophia Rice Suhyun Jeong Sami Robertson |
| 2. | 1:35.88 | HTM | Heather Tuft Giovanna Moriarty Isabella Bulhoes Laurel Yano |
| |
| Girls Medley 100M Relay 11-12 |
| 1. | 1:12.04 | F | Sarah Ahson Ashley Sayadian Anna Ober Annemarie Antignano |
| 2. | 1:15.77 | HTM | Michelle Abt Sawyer Chenen Megan Craven Chandler Rouse |
| |
| Girls Medley 100M Relay 13-14 |
| 1. | 1:05.89 | HTM | Cori Ritchey Rachel Kim Julia J Hines Christine Mayuga |
| 2. | 1:08.94 | F | Rachel Ward Leah Rogers Hannah Patteson Haley Skeins |
| |
| Girls Medley 200M Relay 15-18 |
| 1. | 2:14.37 | HTM | Alexandra Hegerle Samantha Fletcher Kaitlin M Pawlowicz Ryan L Umberger |
| 2. | 2:17.66 | F | Rebecca Ward Ruthann Froberg Rachel Rogers Hannah Basl |
| |
| Girls Free 100M Relay 8&U |
| 1. | 1:31.88 | HTM | Lucy Breedlove Ashley Morris Riley DeLacy Elinor Frothingham |
| |
| Girls Free 200M Relay Mixed Age |
| 1. | 2:10.86 | F | Anna Ober Suhyun Jeong Leah Rogers Rachel Rogers |
| 2. | 2:14.98 | HTM | Michelle Abt Giovanna Moriarty Christine Mayuga Kaitlin M Pawlowicz |