| |
| Girls Free 25M 8&U |
| 1. | 19.09 | OAK | Grace Whitelock |
| 1. | 19.09 | OAK | Grace Flinchum |
| 3. | 21.66 | HTM | Heather Tuft |
| 4. | 22.38 | OAK | Alexandra Burtnett |
| 5. | 22.75 | HTM | Lucy Breedlove |
| 6. | 24.42 | HTM | Elinor Frothingham |
| |
| Girls Free 50M 9-10 |
| 1. | 38.33 | OAK | Payton Robertson |
| 2. | 41.09 | OAK | Katherine Mead |
| 3. | 41.75 | OAK | Anna Neubauer |
| 4. | 42.71 | HTM | Megan Craven |
| 5. | 44.02 | HTM | Britt Osborne |
| 6. | 47.0 | HTM | Sarah Cole |
| |
| Girls Free 50M 11-12 |
| 1. | 31.0 | OAK | Laura Branton |
| 2. | 32.35 | HTM | Christine Mayuga |
| 3. | 34.05 | HTM | Brittany deCamp |
| 4. | 36.02 | OAK | Jodie Koplaski |
| 5. | 36.19 | OAK | Layne E Stikeleather |
| 6. | 37.19 | HTM | Chandler Rouse |
| |
| Girls Free 50M 13-14 |
| 1. | 31.61 | OAK | Meghan Hekl |
| 2. | 31.96 | HTM | Alexandra Hegerle |
| 3. | 32.95 | HTM | Julia J Hines |
| 4. | 33.62 | HTM | Alyssa Myles |
| 5. | 33.7 | OAK | Grace E Sharer |
| 6. | 37.57 | OAK | Lauren M Johnson |
| |
| Girls Free 50M 15-18 |
| 1. | 28.9 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 2. | 30.5 | OAK | Ashley Doran |
| 3. | 30.57 | OAK | Kathleen Smith |
| 4. | 30.92 | HTM | Claire Caprio |
| 5. | 31.02 | OAK | Ariana Rucker |
| 6. | 32.56 | HTM | Claire Bell |
| |
| Girls Back 25M 8&U |
| 1. | 22.47 | OAK | Grace Whitelock |
| 2. | 23.91 | OAK | Stephanie Suh |
| 3. | 25.38 | OAK | Lindsey Liddell |
| 4. | 28.77 | HTM | Lucy Breedlove |
| 5. | 31.39 | HTM | Lauren Teuschl |
| 6. | 33.85 | HTM | Elinor Frothingham |
| |
| Girls Back 50M 9-10 |
| 1. | 49.54 | OAK | Jamie Liddell |
| 2. | 50.6 | OAK | Katherine Mead |
| 3. | 50.76 | OAK | Anna Bonaquist |
| 4. | 55.84 | HTM | Giovanna Moriarty |
| 5. | 59.15 | HTM | Julia Hoy |
| |
| Girls Back 50M 11-12 |
| 1. | 40.1 | OAK | Jodie Koplaski |
| 2. | 41.56 | OAK | Devon Thomas |
| 3. | 43.07 | HTM | Rachel Kim |
| 4. | 44.32 | HTM | Michelle Abt |
| 5. | 45.34 | OAK | Jenna E Bayer |
| 6. | 48.74 | HTM | Chandler Rouse |
| |
| Girls Back 50M 13-14 |
| 1. | 35.19 | HTM | Anna Sarman |
| 2. | 38.63 | HTM | Cori Ritchey |
| 3. | 39.3 | OAK | Nicolette A Powell |
| 4. | 39.58 | HTM | Audrey Caprio |
| 5. | 48.09 | OAK | Ellie Rubalow |
| 6. | 49.91 | OAK | Bailey Uitz |
| |
| Girls Back 50M 15-18 |
| 1. | 35.28 | OAK | Ashley Doran |
| 2. | 37.05 | HTM | Samantha Fletcher |
| 3. | 38.45 | HTM | Madeleine Bourne |
| 4. | 39.63 | OAK | Michelle Doran |
| 5. | 39.85 | HTM | Claire Caprio |
| 6. | 40.34 | OAK | Katherine Dawson |
| |
| Girls Breast 25M 8&U |
| 1. | 28.46 | OAK | Grace Flinchum |
| 2. | 29.15 | HTM | Heather Tuft |
| 3. | 29.87 | OAK | Alexandra Burtnett |
| 4. | 32.16 | HTM | Lauren Teuschl |
| 5. | 39.73 | HTM | Jennifer Cole |
| |
| Girls Breast 50M 9-10 |
| 1. | 51.99 | OAK | Anna Neubauer |
| 2. | 56.02 | OAK | Payton Robertson |
| 3. | 56.61 | HTM | Caroline Kurtz |
| 4. | 58.45 | OAK | Dorothy Smith |
| 5. | 1:00.11 | HTM | Britt Osborne |
| 6. | 1:08.82 | HTM | Giovanna Moriarty |
| |
| Girls Breast 50M 11-12 |
| 1. | 43.58 | HTM | Rachel Kim |
| 2. | 47.28 | OAK | Isabel Hansen |
| 3. | 47.64 | OAK | Elaine M Petrakes |
| 4. | 47.99 | OAK | Allison Smith |
| 5. | 49.32 | HTM | Michelle Abt |
| 6. | 51.51 | HTM | Sarah Davis |
| |
| Girls Breast 50M 13-14 |
| 1. | 40.22 | HTM | Clara Gainey |
| 2. | 45.13 | HTM | Jenny Mallette |
| 3. | 45.34 | HTM | Audrey Caprio |
| 4. | 45.76 | OAK | Meghan Hekl |
| 5. | 48.88 | OAK | Ellie Rubalow |
| 6. | 51.62 | OAK | Bailey Uitz |
| |
| Girls Breast 50M 15-18 |
| 1. | 38.53 | HTM | Samantha Fletcher |
| 2. | 39.66 | OAK | Kaitlyn Power |
| 3. | 41.13 | HTM | Kendall Freck |
| 4. | 43.31 | OAK | Meghan Smith |
| 5. | 43.34 | HTM | Maddie Richards |
| 6. | 44.64 | OAK | Morgan G Bayer |
| |
| Girls Fly 25M 9-10 |
| 1. | 20.24 | HTM | Megan Craven |
| 2. | 20.94 | OAK | Jamie Liddell |
| 3. | 21.35 | OAK | Kathryn McDermott |
| 4. | 21.39 | OAK | Anna Bonaquist |
| 5. | 26.93 | HTM | Isabella Bulhoes |
| 6. | 28.67 | HTM | Sophie Gibson |
| |
| Girls Fly 50M 11-12 |
| 1. | 32.43 | OAK | Laura Branton |
| 2. | 38.15 | HTM | Christine Mayuga |
| 3. | 41.56 | OAK | Isabel Hansen |
| 4. | 41.99 | HTM | Brittany deCamp |
| 5. | 43.84 | HTM | Sarah Davis |
| 6. | 44.73 | OAK | Devon Thomas |
| |
| Girls Fly 50M 13-14 |
| 1. | 33.47 | HTM | Anna Sarman |
| 2. | 35.4 | HTM | Clara Gainey |
| 3. | 35.56 | HTM | Julia J Hines |
| 4. | 35.63 | OAK | Grace E Sharer |
| 5. | 37.62 | OAK | Nicolette A Powell |
| 6. | 45.27 | OAK | Lauren M Johnson |
| |
| Girls Fly 50M 15-18 |
| 1. | 31.86 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 2. | 33.99 | OAK | Kathleen Smith |
| 3. | 34.21 | OAK | Kaitlyn Power |
| 4. | 36.95 | HTM | Kendall Freck |
| 5. | 36.99 | OAK | Ariana Rucker |
| 6. | 37.59 | HTM | Madeleine Bourne |
| |
| Girls Medley 100M Relay 9-10 |
| 1. | 1:22.62 | OAK | Katherine Mead Anna Neubauer Jamie Liddell Payton Robertson |
| 2. | 1:31.41 | HTM | Giovanna Moriarty Caroline Kurtz Megan Craven Sarah Cole |
| |
| Girls Medley 100M Relay 11-12 |
| 1. | 1:10.38 | HTM | Michelle Abt Rachel Kim Christine Mayuga Brittany deCamp |
| 2. | 1:10.66 | OAK | Jodie Koplaski Isabel Hansen Laura Branton Layne E Stikeleather |
| |
| Girls Medley 100M Relay 13-14 |
| 1. | 1:06.63 | HTM | Anna Sarman Clara Gainey Julia J Hines Alexandra Hegerle |
| 2. | 1:09.16 | OAK | Nicolette A Powell Elaine M Petrakes Grace E Sharer Meghan Hekl |
| |
| Girls Medley 200M Relay 15-18 |
| 1. | 2:18.55 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz Samantha Fletcher Kendall Freck Claire Caprio |
| 2. | 2:20.27 | OAK | Ashley Doran Meghan Smith Kaitlyn Power Kathleen Smith |
| |
| Girls Free 100M Relay 8&U |
| 1. | 1:20.10 | OAK | Madison Petraglia Alexandra Burtnett Grace Flinchum Grace Whitelock |
| 2. | 1:34.67 | HTM | Lucy Breedlove Lauren Teuschl Elinor Frothingham Heather Tuft |
| |
| Girls Free 200M Relay Mixed Age |
| 1. | 2:10.65 | OAK | Laura Branton Payton Robertson Meghan Hekl Kathleen Smith |
| 2. | 2:19.67 | HTM | Christine Mayuga Megan Craven Alexandra Hegerle Kaitlin M Pawlowicz |