| |
| Girls Free 25M 8&U |
| 1. | 22.43 | LG | Katherine Delta |
| 1. | 22.43 | HTM | Lucy Breedlove |
| 3. | 23.46 | LG | Emma Rollins |
| 4. | 24.18 | LG | Harper Abbott |
| |
| Girls Free 50M 9-10 |
| 1. | 39.21 | LG | Carly Roberson |
| 2. | 39.77 | LG | Eliana Temeles |
| 3. | 44.94 | HTM | Samantha Sechser |
| 4. | 45.12 | HTM | Britt Osborne |
| 5. | 45.6 | LG | Isabel Marr |
| 6. | 49.58 | HTM | Heather Whittaker |
| |
| Girls Free 50M 11-12 |
| 1. | 31.78 | HTM | Christine Mayuga |
| 2. | 34.36 | HTM | Brittany deCamp |
| 3. | 34.96 | LG | Mia Cleary |
| 4. | 35.13 | LG | Caiti Hof |
| 5. | 35.58 | LG | Gen Schmitt |
| 6. | 36.1 | HTM | Chandler Rouse |
| |
| Girls Free 50M 13-14 |
| 1. | 30.38 | LG | Logan Coulson Moore |
| 2. | 31.63 | LG | Made Periandri-Harrelson |
| 3. | 31.86 | HTM | Anna Sarman |
| 4. | 33.07 | LG | Sydney Langer |
| 5. | 33.6 | HTM | Bethany Kehne |
| 6. | 34.01 | HTM | Alyssa Myles |
| |
| Girls Free 50M 15-18 |
| 1. | 28.81 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 2. | 29.62 | LG | Susha Stone |
| 3. | 30.7 | HTM | Claire Caprio |
| 4. | 32.11 | HTM | Claire Bell |
| 5. | 32.41 | LG | Kristina Massie |
| 6. | 34.15 | LG | Rachel Potts |
| |
| Girls Back 25M 8&U |
| 1. | 29.08 | HTM | Heather Tuft |
| 2. | 30.68 | LG | Madeline Ice |
| 3. | 31.42 | HTM | Lucy Breedlove |
| 4. | 31.63 | LG | Libby West |
| 5. | 34.22 | LG | Rebekah Ayre |
| 6. | 36.26 | HTM | Olivia Morningstar |
| |
| Girls Back 50M 9-10 |
| 1. | 46.78 | LG | Carly Roberson |
| 2. | 51.87 | HTM | Caroline Kurtz |
| 3. | 54.43 | LG | Isabel Marr |
| 4. | 55.87 | LG | Hannah Hiscott |
| 5. | 1:04.99 | HTM | Maggie Perry |
| |
| Girls Back 50M 11-12 |
| 1. | 36.84 | LG | Cynthia Temeles |
| 2. | 37.47 | HTM | Cori Ritchey |
| 3. | 42.8 | HTM | Michelle Abt |
| 4. | 44.75 | HTM | Rachel Kim |
| 5. | 56.57 | LG | Hannah Rollins |
| 6. | 1:05.81 | LG | Brooke Martin |
| |
| Girls Back 50M 13-14 |
| 1. | 34.11 | LG | Logan Coulson Moore |
| 2. | 36.79 | LG | Made Periandri-Harrelson |
| 3. | 38.12 | HTM | Audrey Caprio |
| 4. | 39.13 | HTM | Adrienne Ziegelbauer |
| 5. | 40.61 | HTM | Julia J Hines |
| 6. | 44.5 | LG | Virginia Rice |
| |
| Girls Back 50M 15-18 |
| 1. | 34.22 | LG | Natalie Leake |
| 2. | 37.1 | HTM | Samantha Fletcher |
| 3. | 37.47 | HTM | Madeleine Bourne |
| 4. | 38.84 | LG | Elizabeth Kilgallin |
| 5. | 40.3 | HTM | Claire Bell |
| 6. | 44.88 | LG | Jenna Levine |
| |
| Girls Breast 25M 8&U |
| 1. | 30.77 | HTM | Heather Tuft |
| 2. | 32.82 | LG | Katherine Delta |
| 3. | 37.93 | LG | Brooke Martin |
| 4. | 38.54 | LG | Madeline Ice |
| |
| Girls Breast 50M 9-10 |
| 1. | 48.24 | LG | Elena Summers |
| 2. | 51.93 | LG | Catie DeFlumeri |
| 3. | 55.75 | HTM | Caroline Kurtz |
| 4. | 59.33 | HTM | Britt Osborne |
| 5. | 59.37 | LG | Hannah Rollins |
| |
| Girls Breast 50M 11-12 |
| 1. | 43.41 | LG | Sarah Polzer |
| 2. | 44.31 | HTM | Rachel Kim |
| 3. | 48.13 | HTM | Lily Bourne |
| 4. | 50.81 | HTM | Michelle Abt |
| 5. | 51.5 | LG | Caiti Hof |
| 6. | 53.6 | LG | Mia Cleary |
| |
| Girls Breast 50M 13-14 |
| 1. | 40.85 | LG | Christie DeFlumeri |
| 2. | 43.78 | HTM | Audrey Caprio |
| 3. | 44.03 | HTM | Alyssa Myles |
| 4. | 44.46 | HTM | Jenny Mallette |
| 5. | 46.51 | LG | Virginia Rice |
| 6. | 49.37 | LG | Ilana Lisann |
| |
| Girls Breast 50M 15-18 |
| 1. | 36.08 | LG | Natalie Leake |
| 2. | 39.75 | LG | Elizabeth Kilgallin |
| 3. | 40.51 | HTM | Samantha Fletcher |
| 4. | 40.6 | HTM | Kendall Freck |
| 5. | 42.37 | HTM | Maddie Richards |
| 6. | 48.04 | LG | Rachel Potts |
| |
| Girls Fly 25M 9-10 |
| 1. | 19.66 | LG | Elena Summers |
| 2. | 20.24 | LG | Catie DeFlumeri |
| 3. | 21.92 | LG | Eliana Temeles |
| 4. | 27.52 | HTM | Samantha Sechser |
| 5. | 28.62 | HTM | Natalie Johnson |
| 6. | 31.37 | HTM | Isabella Bulhoes |
| |
| Girls Fly 50M 11-12 |
| 1. | 36.95 | HTM | Christine Mayuga |
| 2. | 37.1 | LG | Cynthia Temeles |
| 3. | 41.07 | HTM | Cori Ritchey |
| 4. | 41.09 | LG | Gen Schmitt |
| 5. | 41.79 | LG | Sarah Polzer |
| 6. | 42.88 | HTM | Sarah Davis |
| |
| Girls Fly 50M 13-14 |
| 1. | 33.83 | HTM | Anna Sarman |
| 2. | 34.33 | LG | Christie DeFlumeri |
| 3. | 35.41 | HTM | Julia J Hines |
| 4. | 39.68 | LG | Sydney Langer |
| 5. | 41.09 | LG | Ilana Lisann |
| |
| Girls Fly 50M 15-18 |
| 1. | 31.68 | HTM | Kaitlin M Pawlowicz |
| 2. | 34.25 | LG | Kristina Massie |
| 3. | 34.94 | LG | Susha Stone |
| 4. | 36.11 | HTM | Madeleine Bourne |
| 5. | 36.14 | HTM | Kendall Freck |
| 6. | 41.38 | LG | Jihad Alwarith |
| |
| Girls Medley 100M Relay 9-10 |
| 1. | 1:22.50 | LG | Hannah Rollins Elena Summers Catie DeFlumeri Eliana Temeles |
| 2. | 1:35.37 | HTM | Samantha Sechser Caroline Kurtz Britt Osborne Natalie Johnson |
| |
| Girls Medley 100M Relay 11-12 |
| 1. | 1:09.97 | HTM | Cori Ritchey Rachel Kim Christine Mayuga Brittany deCamp |
| 2. | 1:14.01 | LG | Cynthia Temeles Gen Schmitt Caiti Hof Mia Cleary |
| |
| Girls Medley 100M Relay 13-14 |
| 1. | 1:06.48 | LG | Logan Coulson Moore Christie DeFlumeri Made Periandri-Harrelson Sydney Langer |
| 2. | 1:06.79 | HTM | Audrey Caprio Alyssa Myles Anna Sarman Bethany Kehne |
| |
| Girls Medley 200M Relay 15-18 |
| 1. | 2:16.19 | LG | Susha Stone Natalie Leake Kristina Massie Elizabeth Kilgallin |
| 2. | 2:17.85 | HTM | Madeleine Bourne Samantha Fletcher Kaitlin M Pawlowicz Claire Caprio |
| |
| Girls Free 100M Relay 8&U |
| 1. | 1:35.56 | LG | Katherine Delta Harper Abbott Emma Rollins Madeline Ice |
| 2. | 1:36.33 | HTM | Lucy Breedlove Elinor Frothingham Lauren Teuschl Heather Tuft |
| |
| Girls Free 200M Relay Mixed Age |
| 1. | 2:10.81 | LG | Cynthia Temeles Eliana Temeles Logan Coulson Moore Natalie Leake |
| 2. | 2:17.26 | HTM | Christine Mayuga Samantha Sechser Anna Sarman Kaitlin M Pawlowicz |